万博公式一覧PDF
※地図じゃないよ※
公式スタンプラリー
スタンプ設置場所一覧(2025年7月1日現在)
https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/themes/expo2025orjp_2022/assets/pdf/stamps/stamps_list.pdf

次の更新そろそろかなぁ
※8/6 アメリア、カナダ追加※←Pゾーン制覇
※8/5 ルーマニア追加※←Sゾーン制覇
※8/3 全個数を212→213へ更新※
※8/1 ドイツ、韓国、国際赤十字・赤新月運動館GET※←Cゾーン制覇
※7/30 ルクセンブルク、ネパール、英国GET※
※7/28 ベルギー、ウズベキスタンGET※
スタンプラリーはロマン
世界一周旅行もロマン
\ かんたん3分ステップ!名前・住所 /
/ 電話・年齢・メアドで資料が届く! \
【コネクティングゾーン】47個→48個
※ネパール館いつのまに増えた!?
№ | 番地 | 施設スタンプ設置場所 | № | 番地 | 施設スタンプ設置場所 | ||
1 | C01 | ネパール館NEW | 11 | C11 | トルコ館 | ||
2 | C02 | ルクセンブルク館 | 12 | C12 | タイ館 | ||
3 | C03 | ドイツ館 | 13 | C13 | スペイン館 | ||
4 | C04 | 韓国館 | 14 | C14 | サウジアラビア館 | ||
5 | C05 | コモンズ-F アルメニア | 15 | C15 | オーストラリア館 | ||
6 | C06 | コモンズ-F カザフスタン | 16 | C16 | インドネシア館 | ||
7 | C06 | EXPO 2025 デジタルウォレットパーク | 17 | C17 | インド | ||
8 | C07 | アゼルバイジャン館 | 18 | C18 | ウズベキスタン館 | ||
9 | C09 | 夜の地球 Earth at Night | 19 | C19 | セルビア館 | ||
10 | C10 | モナコ館 | 20 | C20 | バングラデシュ館 |
21 | C21 | セネガル館 | 31 | C23 | コモンズ-B ジャマイカ | ||
22 | C22 | エジプト館 | 32 | C23 | コモンズ-B ジンバブエ | ||
23 | C23 | コモンズ-B エチオピア | 33 | C23 | コモンズ-B セントビンセント | ||
24 | C23 | コモンズ-B カーボベルデ | 34 | C23 | コモンズ-B ソマリア | ||
25 | C23 | コモンズ-B ガイアナ | 35 | C23 | コモンズ-B タンザニア | ||
26 | C23 | コモンズ-B ガンビア | 36 | C23 | コモンズ-B チャド | ||
27 | C23 | コモンズ-B コートジボワール | 37 | C23 | コモンズ-B 中央アフリカ | ||
28 | C23 | コモンズ-B ザンビア | 38 | C23 | コモンズ-B ツバル | ||
29 | C23 | コモンズ-B シエラレオネ | 39 | C23 | コモンズ-B ドミニカ共和国 | ||
30 | C23 | コモンズ-B ジブチ | 40 | C23 | コモンズ-B ナウル |
41 | C23 | コモンズ-B ハイチ | 他 | コモンズ-F ブルネイ | ||
42 | C23 | コモンズ-B パラグアイ | ||||
43 | C23 | コモンズ-B 東ティモール | ||||
44 | C23 | コモンズ-B フィジ- | ||||
45 | C23 | コモンズ-B ベナン | ||||
46 | C23 | コモンズ-B ミクロネシア | ||||
47 | C23 | コモンズ-B モーリタニア | ||||
48 | C23 | コモンズ-B レソト |
【C】48/48個 他に1個押してる
ブルネイは(おそらく)公式スタンプじゃない。
だから万博公式一覧にのってないのだろう。
※追記
7月インド追加!元々あったスタンプが公式になったよ。
7/9現在は黒色スタンプ(以前の青色スタンプはインク切れ)
※追記
ネパールいつ追加された?
Cゾーンのスタンプが47個から48個に変わってた(;’∀’)
【エンパワーリングゾーン】59個
№ | 番地 | 施設スタンプ設置場所 | № | 番地 | 施設スタンプ設置場所 | ||
1 | P01 | アイルランド館 | 11 | P03 | コモンズ-A ケニア | ||
2 | P02 | マレーシア館 | 12 | P03 | コモンズ-A コソボ | ||
3 | P03 | コモンズ-A イエメン | 13 | P03 | コモンズ-A コモロ | ||
4 | P03 | コモンズ-A ウガンダ | 14 | P03 | コモンズ-A サモア | ||
5 | P03 | コモンズ-A エスワティニ | 15 | P03 | コモンズ-A スリナム | ||
6 | P03 | コモンズ-A ガーナ | 16 | P03 | コモンズ-A スリランカ | ||
7 | P03 | コモンズ-A 北マケドニア | 17 | P03 | コモンズ-A セーシェル | ||
8 | P03 | コモンズ-A ギニアビサウ | 18 | P03 | コモンズ-A セントクリストファー・ネービス | ||
9 | P03 | コモンズ-A キルギス | 19 | P03 | コモンズ-A セントルシア | ||
10 | P03 | コモンズ-A グレナダ | 20 | P03 | コモンズ-A ソロモン |
21 | P03 | コモンズ-A トリニダード・トバゴ | 31 | P03 | コモンズ-A ルワンダ | ||
22 | P03 | コモンズ-A トンガ | 32 | P04 | ヨルダン館 | ||
23 | P03 | コモンズ-A バヌアツ | 33 | P05 | ペルー館 | ||
24 | P03 | コモンズ-A パプアニューギニア | 34 | P07 | 空飛ぶクルマステーション | ||
25 | P03 | コモンズ-A パラオ | 35 | P08 | モザンビーク館 | ||
26 | P03 | コモンズ-A バルバドス | 36 | P09 | フィリピン館 | ||
27 | P03 | コモンズ-A ブルンジ | 37 | P11 | アメリカ館 | ||
28 | P03 | コモンズ-A ボリビア | 38 | P14 | ボット&モビリティ ステーション | ||
29 | P03 | コモンズ-A マラウイ | 39 | P17 | カタール国館 | ||
30 | P03 | コモンズ-A モーリシャス | 40 | P18 | アラブ首長国連邦館 |
41 | P19 | カナダ館 | 51 | P29 | 国際機関館 太陽に関する国際的な同盟 | ||
42 | P20 | ポルトガル館 | 52 | P29 | 国際機関館 アセアン(東南アジア諸国連合) | ||
43 | P21 | コロンビア館 | 53 | P29 | 国際機関館 万博博物館 | ||
44 | P22 | スイス館 | 54 | P30 | 国連パビリオン | ||
45 | P23 | オーストリア館 | 55 | P31 | 国際赤十字・赤新月運動館 | ||
46 | P26 | ブラジル館 | 56 | P34 | バーレーン王国館 | ||
47 | P27 | クウェート国館 | 57 | P37 | トルクメニスタン館 | ||
48 | P28 | 中国館 | 58 | P36 | 北欧館 | ||
49 | P29 | 国際機関館 イーター機構 | 59 | P38 | チェコ館 | ||
50 | P29 | 国際機関館 国際科学技術センター |
他 | フランス | 他 | 文明の森 | ||||
他 | マルタ |
【P】59/59個 他に3個押してる
※追記
7月追加されたコロンビア館の公式スタンプは新しいもの。(以前とよく似た蝶の模様)
現在は旧スタンプは見かけない。
新スタンプと交換している。
↓新旧スタンプ写真追加済み↓



まずは地球を旅しよう!
ロマンの一歩は資料請求から


/ 3分で完了!ガイドブック! \
【セービングゾーン】53個
№ | 番地 | 施設スタンプ設置場所 | № | 番地 | 施設スタンプ設置場所 | ||
1 | S01 | コモンズ-C イスラエル | 11 | S01 | コモンズ-C モンテネグロ | ||
2 | S01 | コモンズ-C ウクライナ | 12 | S02 | チリ館 | ||
3 | S01 | コモンズ-C ウルグアイ | 13 | S03 | チュニジア館 | ||
4 | S01 | コモンズ-C ガボン | 14 | S04 | カンボジア館 | ||
5 | S01 | コモンズ-C グアテマラ | 15 | S05 | アルジェリア館 | ||
6 | S01 | コモンズ-C クロアチア | 16 | S06 | バルト館(ラトビア・リトアニア) | ||
7 | S01 | コモンズ-C サンマリノ | 17 | S07 | EUパビリオン | ||
8 | S01 | コモンズ-C スロバキア | 18 | S08 | ベルギー館 | ||
9 | S01 | コモンズ-C スロベニア | 19 | S09 | イタリア館 | ||
10 | S01 | コモンズ-C パナマ | 20 | S09 | バチカン館 |
21 | S11 | シンガポール館 | 31 | S14 | コモンズ-D 赤道ギニア | ||
22 | S12 | ブルガリア館 | 32 | S14 | コモンズ-D タジキスタン | ||
23 | S13 | オランダ館 | 33 | S14 | コモンズ-D トーゴ | ||
24 | S14 | コモンズ-D アンティグア・バーブーダ | 34 | S14 | コモンズ-D ナイジェリア | ||
25 | S14 | コモンズ-D カメルーン | 35 | S14 | コモンズ-D パキスタン | ||
26 | S14 | コモンズ-D ギニア | 36 | S14 | コモンズ-D パレスチナ | ||
27 | S14 | コモンズ-D キューバ | 37 | S14 | コモンズ-D ブータン | ||
28 | S14 | コモンズ-D コンゴ民主共和国 | 38 | S14 | コモンズ-D ブルキナファソ | ||
29 | S14 | コモンズ-D サントメ・プリンシペ | 39 | S14 | コモンズ-D ベリーズ | ||
30 | S14 | コモンズ-D スーダン | 40 | S14 | コモンズ-D ホンジュラス |
41 | S14 | コモンズ-D マーシャル | 51 | S20 | ポーランド館 | ||
42 | S14 | コモンズ-D マダガスカル | 52 | S21 | ルーマニア館 | ||
43 | S14 | コモンズ-D マリ | 53 | S22 | 英国パビリオン | ||
44 | S14 | コモンズ-D 南スーダン | |||||
45 | S14 | コモンズ-D モルドバ | |||||
46 | S14 | コモンズ-D モンゴル | |||||
47 | S14 | コモンズ-D ラオス | |||||
48 | S14 | コモンズ-D リベリア | |||||
49 | S15 | オマーン国館 | |||||
50 | S16 | ハンガリー館 | 他 | アンゴラ |
他に1個押してる 【S】53/53個
【シグネチャーゾーン】8個
【西ゲートゾーン】9個
№ | 番地 | 施設スタンプ設置場所 | № | 番地 | 施設スタンプ設置場所 | ||
1 | X01 | Better Co-Being | 1 | W01 | テーマウィークスタジオ | ||
2 | X02 | いのちの未来 | 2 | W02 | TECH WORLD | ||
3 | X03 | いのちの遊び場 クラゲ館 | 3 | W03 | ガスパビリオン おばけワンダーランド | ||
4 | X04 | null² | 4 | W04 | 飯田グループ×大阪公立大学共同出展館 | ||
5 | X05 | いのち動的平衡館 | 5 | W05 | ORA外食パビリオン『宴~UTAGE~』 | ||
6 | X06 | いのちめぐる冒険 | 6 | W06 | BLUE OCEAN DOME(ブルーオーシャン・ドーム) | ||
7 | X07 | EARTH MART | 7 | W07 | GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION | ||
8 | X08 | Dialogue Theater – いのちのあかし – | 8 | W09 | PASONA NATUREVERSE | ||
9 | W10 | よしもと waraii myraii館 |
【X】8/8
【W】9/9



そこにある地球
果てしない旅


/ 北緯66度33分の境界を越える \
【東ゲートゾーン】18個
№ | 番地 | 施設スタンプ設置場所 | № | 番地 | 施設スタンプ設置場所 | ||
1 | E01 | 関西パビリオン 滋賀県 | 11 | E03 | NTTパビリオン | ||
2 | E01 | 関西パビリオン 京都府 | 12 | E05 | 三菱未来館 | ||
3 | E01 | 関西パビリオン 兵庫県 | 13 | E06 | パナソニックグループパビリオン 「ノモの国」 | ||
4 | E01 | 関西パビリオン 奈良県 | 14 | E07 | 住友館 | ||
5 | E01 | 関西パビリオン 和歌山県 | 15 | E08 | 電力館 可能性のタマゴたち | ||
6 | E01 | 関西パビリオン 鳥取県 | 16 | E09 | ウーマンズ パビリオン in collaboration with Cartier | ||
7 | E01 | 関西パビリオン 徳島県 | 17 | E10 | 日本館 | ||
8 | E01 | 関西パビリオン 福井県 | 18 | E44 | e Mover 東ゲート北停留所 | ||
9 | E01 | 関西パビリオン 三重県 | |||||
10 | E02 | 大阪ヘルスケアパビリオン | 他 | JARL日本アマチュア無線連盟 |
【E】18/18 他に1個押してる
【フューチャーライフゾーン】6個
【カーボンリサイクルファクトリー】3個
【サテライト会場】9個
№ | 番地 | 施設スタンプ設置場所 | № | スタンプ設置場所 | ||
1 | L02 | フューチャーライフヴィレッジ フューチャーライフエクスペリエンス | 1 | 滋賀県 滋賀県立琵琶湖博物館 | ||
2 | L03 | フューチャーライフヴィレッジ 「TEAM EXPO2025」プログラム | 2 | 京都府 JR京都駅 | ||
3 | L03 | フューチャーライフヴィレッジ ベストプラクティス | 3 | 兵庫県 兵庫県立美術館ギャラリー棟 | ||
4 | L05 | 未来の都市 | 4 | 奈良県 平城宮跡歴史公園 天平うまし館 | ||
5 | L07 | ジュニアSDGsキャンプ | 5 | 和歌山県 わかやま歴史館 和歌山市観光土産品センター | ||
6 | L08 | 万博サウナ「太陽のつぼみ」 | 6 | 鳥取県 山陰海岸国立公園 鳥取砂丘ビジターセンター | ||
№ | 番地 | 施設スタンプ設置場所 | 7 | 徳島県 JR徳島駅 | ||
1 | M01 | 地球の恵みステーション | 8 | 福井県 福井県立恐竜博物館 | ||
2 | M01 | 化けるLABO | 9 | 三重県 赤目自然歴史博物館 | ||
3 | M01 | 未来の森 |
【L】6/6
【M】1/3
【サテライト】3/9
万博スタンプ213個ゾーン内訳
【C】【コネクティングゾーン/Connecting Lives Zone】47個→48個
【P】【エンパワーリングゾーン/Empowering Lives Zone】59個
【S】【セービングゾーン/Saving Lives Zone】53個
【X】【シグネチャーゾーン/Signature Zone】8個
【E】【東ゲートゾーン/East Gate Zone】18個
【サテライト会場/Satellite venue】9個
【W】【西ゲートゾーン/West Gate Zone】9個
【L】【フューチャーライフゾーン/Future Life Zone】6個
【M】【カーボンリサイクルファクトリー/Carbon Recycle Factory】3個
【施設番地M】カーボンリサイクルファクトリー?
スタンプパスポートにMゾーンなんてないけど・・?
調べて見ると予約+専用バスで万博から移動して行く施設ツアーのようだ。
7日前抽選でちょうど出てきた。
化けるLABOは基本的に土日祝が予約日。
1時間20分のツアーに申し込んでみる。


※注意※
知ってる方も多いと思うけど、これはまだ予約が出来てない!
予約パビリオンを選んだら決定ボタンを忘れないで!
全進捗96% 205/213個
【C】48/48個
【P】59/59個
【S】53/53個
【X】8/8個
【E】18/18個
【サテ】3/9個
【W】9/9個
【L】6/6個
【M】1/3個
公式スタンプだけ数えると現在205個達成!
進捗9割6分超えた~♪
万博内パビリオン制覇!
※8/6更新※
次はなにをしようかな。
まぁオリジナルスタンプもあるし、1日限定スタンプがあったりと、万博スタンプラリーは開催終了まで続きそう。



見たい景色がここにある!
\ 神秘・生命・謎・ロマン /


/ 異文化さんこんちにわ! \